Lagoon 450 Segelkatamaran zum Charter in Marina Mandalina
| Charter-Typ | Jahr | Länge | Kabinen | Kojen |
|---|---|---|---|---|
| Bareboat | 20182018 | Länge13.96 m | Kabinen6 (4+2) | Kojen12 (8+2+2) |
Die 450 ist ein großer katamaran für Charter in CROATIA in Marina Marina Mandalina, Šibenik. Mit 6 (4+2) Kabinen, die Gäste. Dies macht es eine perfekte Wahl für Gruppen zu chartern wollen diese katamaran. Buchen Sie online Charterportal für einen tollen Segelurlaub in CROATIA.
| Schiffsbreite | Tiefgang | Motor | Kraftstoffkapazität | Wasserkapazität | Nasszellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiffsbreite7.84 m | Tiefgang1.30 m | Motor2x55 HP Yanmar | Kraftstoffkapazität1000 l | Wasserkapazität700 l | Nasszellen4 |
| REQUIRED LICENCE MORE THAN 30 GT + 1 crew member with valid licence obligatory | 0.00 €/Charter |
|---|---|
| Transit log 2025 (from 15 m and Lagoon 450 & 50) INCLUDES WiFi 50 GB / week, GPS plotter in cockpit, dinghy & outboard engine with fuel, final cleaning, laundry, towels, cooking gas, welcome snack pack, and snorkeling mask. | 420.00 €/Charter |
| WiFi | 0.00 €/Charter |
| Transit log / Full comfort pack - obligatory > 15 m & Lagoon 440 & 450 | 400.00 €/Charter |
| Insgesamt vor Ort zu zahlen: 820.00 €/Charter | |
| Tourist tax (or 9,31 EUR per person per week) | 1.33 €pro Person |
|---|---|
| Insgesamt vor Ort zu zahlen: 1.33 €pro Person | |
| REQUIRED LICENCE MORE THAN 30 GT | 0.00 € /Charter |
|---|---|
| Permit to sail out of Croatian waters | 150.00 € /Charter |
| Early check-in until 14:00 h | 190.00 € /Charter |
| Safety net 2024 | 80.00 € /Charter |
| Deposit insurance 3 | 160.00 € /Woche |
|---|---|
| Cayago Sea Bob F5 2024 (Deposit 500€) | 950.00 € /Woche |
| Extra Snorkeling Set | 30.00 € /Woche |
| Stand Up Paddle 2024 | 125.00 € /Woche |
| Hostess 2024- from 15m & Lagoon 450 (food extra) | 200.00 € /Tag |
|---|---|
| Skipper 2024- from 15m & Lagoon 450 (food extra) | 250.00 € /Tag |
| Boot | 450 |
|---|---|
| Basis | Marina Mandalina |
| Gäste | 12 |
| Grundpreis | 6,800.00 € |
|---|
| Optionale Extras | 0.00 € |
|---|---|
| Gesamt | 6,800.00 € |
| Extras, die auf Rechnung zu zahlen sind | 0.00 € |
|---|---|
| Extras, die in der Basis zu zahlen sind | 0.00 € |
| Rechnungsgesamtbetrag | 6,800.00 € |
|---|---|
| Gesamtbetrag, der in der Basis zu bezahlen ist | 0.00 € |
| Kaution | 3,000.00 € |
|---|
Endpreis wird durch den Agenten bestätigt.
| Boot | 450 |
|---|---|
| Basis | Marina Mandalina |
Falls Sie unser Angebot nicht erhalten haben, rufen Sie uns bitte direkt an +385989240545
English
Croatian
Italian
Spanish


_list.jpg)
_list.jpg)




_list.jpg)
