Beneteau S. Trawler 47 Motorboot zum Charter in Marina Mandalina
| Charter-Typ | Jahr | Länge | Kabinen | Kojen |
|---|---|---|---|---|
| Bareboat | 20192019 | Länge14.74 m | Kabinen3 | Kojen8 (6+2) |
Die S. Trawler 47 ist ein großer motoryacht für Charter in CROATIA in Marina Marina Mandalina, Šibenik. Mit 3 Kabinen, die Gäste. Dies macht es eine perfekte Wahl für Gruppen zu chartern wollen diese motoryacht. Buchen Sie online Charterportal für einen tollen Segelurlaub in CROATIA.
| Schiffsbreite | Tiefgang | Motor | Kraftstoffkapazität | Wasserkapazität | Nasszellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiffsbreite4.42 m | Tiefgang1.15 m | Motor2x425 HP Cummins d. | Kraftstoffkapazität1930 l | Wasserkapazität640 l | Nasszellen2 |
| WiFi | 0.00 €/Charter |
|---|---|
| REQUIRED LICENCE MORE THAN 30 GT + 1 crew member with valid licence obligatory | 0.00 €/Charter |
| Transit log / Full comfort pack - obligatory > 13 m & catamarans up to Lagoon 42 | 350.00 €/Charter |
| Transit log 2025 (13-15 m and catamarans up to 42) INCLUDES WiFi 50 GB / week, GPS plotter in cockpit, dinghy & outboard engine with fuel, final cleaning, laundry, towels, cooking gas, welcome snack pack, and snorkeling mask. | 370.00 €/Charter |
| Insgesamt vor Ort zu zahlen: 720.00 €/Charter | |
| Tourist tax (or 9,31 EUR per person per week) | 1.33 €pro Person |
|---|---|
| Insgesamt vor Ort zu zahlen: 1.33 €pro Person | |
| Permit to sail out of Croatian waters | 150.00 € /Charter |
|---|---|
| Early check-in until 14:00 h | 190.00 € /Charter |
| REQUIRED LICENCE MORE THAN 30 GT | 0.00 € /Charter |
| Safety net 2024 | 80.00 € /Charter |
| Stand Up Paddle 2024 | 125.00 € /Woche |
|---|---|
| Cayago Sea Bob F5 2024 (Deposit 500€) | 950.00 € /Woche |
| Extra Snorkeling Set | 30.00 € /Woche |
| Deposit insurance 5 | 225.00 € /Woche |
| Skipper 2024- from 13m & Lagoon 42 (food extra) | 220.00 € /Tag |
|---|
| Boot | S. Trawler 47 |
|---|---|
| Basis | Marina Mandalina |
| Gäste | 8 |
| Grundpreis | 10,600.00 € |
|---|
| Optionale Extras | 0.00 € |
|---|---|
| Gesamt | 10,600.00 € |
| Extras, die auf Rechnung zu zahlen sind | 0.00 € |
|---|---|
| Extras, die in der Basis zu zahlen sind | 0.00 € |
| Rechnungsgesamtbetrag | 10,600.00 € |
|---|---|
| Gesamtbetrag, der in der Basis zu bezahlen ist | 0.00 € |
| Kaution | 5,000.00 € |
|---|
Endpreis wird durch den Agenten bestätigt.
| Boot | S. Trawler 47 |
|---|---|
| Basis | Marina Mandalina |
Falls Sie unser Angebot nicht erhalten haben, rufen Sie uns bitte direkt an +385989240545
English
Croatian
Italian
Spanish







_list.jpg)
_list.jpg)
