Marex 375 Motorboot zum Charter in Marina Mandalina
| Charter-Typ | Jahr | Länge | Kabinen | Kojen |
|---|---|---|---|---|
| Bareboat | 20182018 | Länge12.05 m | Kabinen2 | Kojen6 (4+2) |
Die 375 ist ein großer motoryacht für Charter in CROATIA in Marina Marina Mandalina, Šibenik. Mit 2 Kabinen, die Gäste. Dies macht es eine perfekte Wahl für Gruppen zu chartern wollen diese motoryacht. Buchen Sie online Charterportal für einen tollen Segelurlaub in CROATIA.
| Schiffsbreite | Tiefgang | Motor | Kraftstoffkapazität | Wasserkapazität | Nasszellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiffsbreite3.55 m | Tiefgang1.05 m | Motor2x300 HP Volvo d. | Kraftstoffkapazität700 l | Wasserkapazität340 l | Nasszellen1 |
| REQUIRED LICENCE MORE THAN 30 GT + 1 crew member with valid licence obligatory | 0.00 €/Charter |
|---|---|
| Transit log / Full comfort pack - obligatory < 13 m, except catamarans | 300.00 €/Charter |
| WiFi | 0.00 €/Charter |
| Transit log 2025 (up to 13 m except catamarans) INCLUDES WiFi 50 GB / week, GPS plotter in cockpit, dinghy & outboard engine with fuel, final cleaning, laundry, towels, cooking gas, welcome snack pack, and snorkeling mask. | 315.00 €/Charter |
| Insgesamt vor Ort zu zahlen: 615.00 €/Charter | |
| Tourist tax (or 9,31 EUR per person per week) | 1.33 €pro Person |
|---|---|
| Insgesamt vor Ort zu zahlen: 1.33 €pro Person | |
| Early check-in until 14:00 h | 190.00 € /Charter |
|---|---|
| REQUIRED LICENCE MORE THAN 30 GT | 0.00 € /Charter |
| Permit to sail out of Croatian waters | 150.00 € /Charter |
| Safety net 2024 | 80.00 € /Charter |
| Extra Snorkeling Set | 30.00 € /Woche |
|---|---|
| Cayago Sea Bob F5 2024 (Deposit 500€) | 950.00 € /Woche |
| Stand Up Paddle 2024 | 125.00 € /Woche |
| Deposit insurance 4 | 190.00 € /Woche |
| Hostess 2024- up to 13m except catamarans (food not included) | 160.00 € /Tag |
|---|---|
| Skipper 2024- up to 13m except catamarans (food not included) | 200.00 € /Tag |
| Boot | 375 |
|---|---|
| Basis | Marina Mandalina |
| Gäste | 6 |
| Grundpreis | 7,050.00 € |
|---|
| Optionale Extras | 0.00 € |
|---|---|
| Gesamt | 7,050.00 € |
| Extras, die auf Rechnung zu zahlen sind | 0.00 € |
|---|---|
| Extras, die in der Basis zu zahlen sind | 0.00 € |
| Rechnungsgesamtbetrag | 7,050.00 € |
|---|---|
| Gesamtbetrag, der in der Basis zu bezahlen ist | 0.00 € |
| Kaution | 4,000.00 € |
|---|
Endpreis wird durch den Agenten bestätigt.
| Boot | 375 |
|---|---|
| Basis | Marina Mandalina |
Falls Sie unser Angebot nicht erhalten haben, rufen Sie uns bitte direkt an +385989240545
English
Croatian
Italian
Spanish









