Dufour 430 GL Segelyacht zum Verleih in Marina Mandalina
| Charter-Typ | Jahr | Länge | Kabinen | Kojen |
|---|---|---|---|---|
| Bareboat | 20212021 | Länge13.24 m | Kabinen4 | Kojen10 (8+2) |
Die 430 GL ist ein großer segelboot für Charter in CROATIA in Marina Marina Mandalina, Šibenik. Mit 4 Kabinen, die Gäste. Dies macht es eine perfekte Wahl für Gruppen zu chartern wollen diese segelboot. Buchen Sie online Charterportal für einen tollen Segelurlaub in CROATIA.
| Schiffsbreite | Tiefgang | Motor | Kraftstoffkapazität | Wasserkapazität | Nasszellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiffsbreite4.30 m | Tiefgang2.10 m | Motor60 HP Volvo | Kraftstoffkapazität250 l | Wasserkapazität430 l | Nasszellen2 |
| REQUIRED LICENCE MORE THAN 30 GT + 1 crew member with valid licence obligatory | 0.00 €/Charter |
|---|---|
| Transit log / Full comfort pack - obligatory > 13 m & catamarans up to Lagoon 42 | 350.00 €/Charter |
| Transit log 2025 (13-15 m and catamarans up to 42) INCLUDES WiFi 50 GB / week, GPS plotter in cockpit, dinghy & outboard engine with fuel, final cleaning, laundry, towels, cooking gas, welcome snack pack, and snorkeling mask. | 370.00 €/Charter |
| WiFi | 0.00 €/Charter |
| Insgesamt vor Ort zu zahlen: 720.00 €/Charter | |
| Tourist tax (or 9,31 EUR per person per week) | 1.33 €pro Person |
|---|---|
| Insgesamt vor Ort zu zahlen: 1.33 €pro Person | |
| Early check-in until 14:00 h | 190.00 € /Charter |
|---|---|
| REQUIRED LICENCE MORE THAN 30 GT | 0.00 € /Charter |
| Permit to sail out of Croatian waters | 150.00 € /Charter |
| Safety net 2024 | 80.00 € /Charter |
| Extra Snorkeling Set | 30.00 € /Woche |
|---|---|
| Cayago Sea Bob F5 2024 (Deposit 500€) | 950.00 € /Woche |
| Stand Up Paddle 2024 | 125.00 € /Woche |
| Deposit insurance 2 | 125.00 € /Woche |
| Hostess 2024 - from 13m & catamarans up to Lagoon 42 (food not included) | 180.00 € /Tag |
|---|---|
| Skipper 2024- from 13m & Lagoon 42 (food extra) | 220.00 € /Tag |
| Boot | 430 GL |
|---|---|
| Basis | Marina Mandalina |
| Gäste | 10 |
| Grundpreis | 3,450.00 € |
|---|
| Optionale Extras | 0.00 € |
|---|---|
| Gesamt | 3,450.00 € |
| Extras, die auf Rechnung zu zahlen sind | 0.00 € |
|---|---|
| Extras, die in der Basis zu zahlen sind | 0.00 € |
| Rechnungsgesamtbetrag | 3,450.00 € |
|---|---|
| Gesamtbetrag, der in der Basis zu bezahlen ist | 0.00 € |
| Kaution | 2,000.00 € |
|---|
Endpreis wird durch den Agenten bestätigt.
| Boot | 430 GL |
|---|---|
| Basis | Marina Mandalina |
Falls Sie unser Angebot nicht erhalten haben, rufen Sie uns bitte direkt an +385989240545
English
Croatian
Italian
Spanish







_list.jpg)

