Lagoon 450 Flybridge Segelkatamaran zum Charter in Volos
| Charter-Typ | Jahr | Länge | Kabinen | Kojen |
|---|---|---|---|---|
| Bareboat | 20202020 | Länge13.96 m | Kabinen5 (4 double + 1 bow bunk bed) | Kojen12 |
Die 450 Flybridge ist ein großer katamaran für Charter in GREECE in Marina Volos, Volos. Mit 5 (4 double + 1 bow bunk bed) Kabinen, die Gäste. Dies macht es eine perfekte Wahl für Gruppen zu chartern wollen diese katamaran. Buchen Sie online Charterportal für einen tollen Segelurlaub in GREECE.
| Schiffsbreite | Tiefgang | Motor | Kraftstoffkapazität | Wasserkapazität | Nasszellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiffsbreite7.87 m | Tiefgang1.30 m | Motor2 X 57HP | Kraftstoffkapazität1040 l | Wasserkapazität700 l | Nasszellen5 |
| Charter Pack ALKYONE LAGOON 450F (Charter Pack (Cleaning, Bed Linen, towels, quilts, one set/cabin (up to 2 weeks, for a 2nd set 50), Gas Bottle, Mooring fees for the first and last day at the permanent mooring point) | 350.00 €/Charter |
|---|---|
| Dinghy & Outboard Engine (included) | 0.00 €/Charter |
| Insgesamt vor Ort zu zahlen: 350.00 €/Charter | |
| Early Boarding at 14h 00 | 150.00 € /Charter |
|---|---|
| Pre-order provision | 20.00 € /Charter |
| Pre-order provisions delivery (at check in) | 40.00 € /Charter |
| Early check in by 14:00h | 150.00 € /Charter |
| For up to 1-week charters, extra pack with bed linen | 50.00 € /Charter |
| Crew Change (only in homeport) | 150.00 € /Charter |
| Inflatable Kayak (double-Bookable in advance to availability) | 60.00 € /Woche |
|---|---|
| WiFi | 50.00 € /Woche |
| Hostess + provisioning | 1,250.00 € /Woche |
| Skipper + provisioning | 1,400.00 € /Woche |
| Inflatable Kayak (double-Bookable in advance to availability) | 60.00 € /Woche |
| Automatic Life Vest (upon request & availabilility) | 20.00 € /Woche |
| Extra set of linen per person | 10.00 € /Woche |
| SUP | 120.00 € /Woche |
| Beach Towels per person | 8.00 € pro Person |
|---|
| Boot | 450 Flybridge |
|---|---|
| Basis | Volos |
| Gäste | 12 |
| Grundpreis | 6,325.00 € |
|---|
| Optionale Extras | 0.00 € |
|---|---|
| Gesamt | 6,325.00 € |
| Extras, die auf Rechnung zu zahlen sind | 0.00 € |
|---|---|
| Extras, die in der Basis zu zahlen sind | 0.00 € |
| Rechnungsgesamtbetrag | 6,325.00 € |
|---|---|
| Gesamtbetrag, der in der Basis zu bezahlen ist | 0.00 € |
| Kaution | 4,000.00 € |
|---|
Endpreis wird durch den Agenten bestätigt.
| Boot | 450 Flybridge |
|---|---|
| Basis | Volos |
Falls Sie unser Angebot nicht erhalten haben, rufen Sie uns bitte direkt an +385989240545
English
Croatian
Italian
Spanish
_list.jpg)








