Lagoon 450 catamarán de vela fletamento en Marina Mandalina
| tipo de Carta | Año | Longitud | cabinas | literas |
|---|---|---|---|---|
| casco desnudo | 20152015 | Longitud13.96 m | cabinas6 (4+2) | literas12 (8+2+2) |
El 450 es un gran catamarán disponibles alquiler de CROATIA en Marina Marina Mandalina, Šibenik. Con 6 (4+2) cabañas que pueden alojar huéspedes. Esto hace que sea una opción ideal para grupos que deseen alquilar este catamarán. Reservas online a través del portal para una gran vacaciones de vela CROATIA.
| Haz | Borrador | Motor | Capacidad de combustible | Capacidad de agua | jefes |
|---|---|---|---|---|---|
| Haz7.84 m | Borrador1.30 m | Motor2x55 HP Yanmar | Capacidad de combustible1000 l | Capacidad de agua700 l | jefes4 |
| REQUIRED LICENCE MORE THAN 30 GT + 1 crew member with valid licence obligatory | 0.00 €/carta |
|---|---|
| WiFi | 0.00 €/carta |
| Transit log 2025 (from 15 m and Lagoon 450 & 50) INCLUDES WiFi 50 GB / week, GPS plotter in cockpit, dinghy & outboard engine with fuel, final cleaning, laundry, towels, cooking gas, welcome snack pack, and snorkeling mask. | 420.00 €/carta |
| Transit log / Full comfort pack - obligatory > 15 m & Lagoon 440 & 450 | 400.00 €/carta |
| El total a pagar en el sitio: 820.00 €/carta | |
| Tourist tax (or 9,31 EUR per person per week) | 1.33 €por persona |
|---|---|
| El total a pagar en el sitio: 1.33 €por persona | |
| REQUIRED LICENCE MORE THAN 30 GT | 0.00 € /carta |
|---|---|
| Permit to sail out of Croatian waters | 150.00 € /carta |
| Safety net 2024 | 80.00 € /carta |
| Early check-in until 14:00 h | 190.00 € /carta |
| Stand Up Paddle 2024 | 125.00 € /semana |
|---|---|
| Extra Snorkeling Set | 30.00 € /semana |
| Cayago Sea Bob F5 2024 (Deposit 500€) | 950.00 € /semana |
| Deposit insurance 3 | 160.00 € /semana |
| Hostess 2024- from 15m & Lagoon 450 (food extra) | 200.00 € /día |
|---|---|
| Skipper 2024- from 15m & Lagoon 450 (food extra) | 250.00 € /día |
| Barco | 450 |
|---|---|
| Destino | Marina Mandalina |
| Los huéspedes | 12 |
| Precio base | 6,300.00 € |
|---|
| Extras opcionales | 0.00 € |
|---|---|
| Total | 6,300.00 € |
| Extras a pagar de la factura | 0.00 € |
|---|---|
| Extras por pagar en la base | 0.00 € |
| Pago total de la factura | 6,300.00 € |
|---|---|
| Pago total de la base de | 0.00 € |
| Deposito | 3,000.00 € |
|---|
precio final será confirmado por el agente de reservas
| Barco | 450 |
|---|---|
| Destino | Marina Mandalina |
En caso de que no recibió nuestra oferta o respuesta por favor llámenos directamente al +385989240545
English
Croatian
Italian
German









