Catana 4.2 catamarán de vela para alquiler en Volos
| tipo de Carta | Año | Longitud | cabinas | literas |
|---|---|---|---|---|
| casco desnudo | 20232023 | Longitud12.85 m | cabinas5 (4+1) | literas10 |
El 4.2 es un gran catamarán disponibles alquiler de GREECE en Marina Volos, Volos. Con 5 (4+1) cabañas que pueden alojar huéspedes. Esto hace que sea una opción ideal para grupos que deseen alquilar este catamarán. Reservas online a través del portal para una gran vacaciones de vela GREECE.
| Haz | Borrador | Motor | Capacidad de combustible | Capacidad de agua | jefes |
|---|---|---|---|---|---|
| Haz7.08 m | Borrador1.12 m | Motor2 X NANNI DIESEL N4.50 95hp (total) | Capacidad de combustible800 l | Capacidad de agua860 l | jefes5 |
| Charter Service Pack (end cleaning, water, 1x cooking gas bottle, linen (bedsheets and towels) | 270.00 €/carta |
|---|---|
| El total a pagar en el sitio: 270.00 €/carta | |
| Cook (excl. meals) | 1,260.00 € /carta |
|---|---|
| Wi-Fi | 70.00 € /carta |
| Damage Waiver (+300€ Refundable) | 300.00 € /carta |
| Family Safety & Fun Package | 320.00 € /carta |
| SKG Airport- Volos (up to 12 pax- per way) | 470.00 € /carta |
| Paws onboard (up to 7kg) | 270.00 € /carta |
| Snorkeling Set (per set) | 15.00 € /carta |
| ATH Airport- Volos (up to 8 pax- per way) | 500.00 € /carta |
| Beach Towel (per piece) | 15.00 € /carta |
| SKG Airport- Volos (up to 8 pax- per way) | 280.00 € /carta |
| Extra Linen (per set) | 15.00 € /carta |
| Fishing Kit | 100.00 € /semana |
|---|---|
| Harman Kardon Sound Speakers | 100.00 € /semana |
| Auto Inflatable Lifejackets (per piece) | 20.00 € /semana |
| Espresso Machine (Inverter required) | 20.00 € /semana |
| BBQ | 150.00 € /semana |
| Safety Net | 200.00 € /semana |
| Sea Scooter | 200.00 € /semana |
| Hostess (excl. meals) | 1,260.00 € /semana |
| Outboard | 100.00 € /semana |
| Skipper (excl. meals) | 1,330.00 € /semana |
| SUP | 120.00 € /semana |
| Barco | 4.2 |
|---|---|
| Destino | Volos |
| Los huéspedes | 10 |
| Precio base | 4,185.00 € |
|---|
| Extras opcionales | 0.00 € |
|---|---|
| Total | 4,185.00 € |
| Extras a pagar de la factura | 0.00 € |
|---|---|
| Extras por pagar en la base | 0.00 € |
| Pago total de la factura | 4,185.00 € |
|---|---|
| Pago total de la base de | 0.00 € |
| Deposito | 3,000.00 € |
|---|
precio final será confirmado por el agente de reservas
| Barco | 4.2 |
|---|---|
| Destino | Volos |
En caso de que no recibió nuestra oferta o respuesta por favor llámenos directamente al +385989240545
English
Croatian
Italian
German







