Fountaine Pajot MY6 catamarán de vela para alquiler en Alimos Marina
| tipo de Carta | Año | Longitud | cabinas | literas |
|---|---|---|---|---|
| casco desnudo | 20222022 | Longitud14.00 m | cabinas4 (1 master cabin, 2 double guest cabins and 1 crew cabin) | literas6 |
El MY6 es un gran catamarán disponibles alquiler de GREECE en Marina Alimos Marina, Athens. Con 4 (1 master cabin, 2 double guest cabins and 1 crew cabin) cabañas que pueden alojar huéspedes. Esto hace que sea una opción ideal para grupos que deseen alquilar este catamarán. Reservas online a través del portal para una gran vacaciones de vela GREECE.
| Haz | Borrador | Motor | Capacidad de combustible | Capacidad de agua | jefes |
|---|---|---|---|---|---|
| Haz6.60 m | Borrador1.31 m | Motor2x380 hp | Capacidad de combustible2000 l | Capacidad de agua700 l | jefes3 |
| Service pack Motor Yachts | 400.00 €/carta |
|---|---|
| Fishing Tackles | 0.00 €/carta |
| Double seated Kayak | 0.00 €/carta |
| Including in the price: SUP x2, WiFi, Bathroom Amenities, Beach Towels | 0.00 €/carta |
| Damage waiver for skippered charters | 350.00 €/carta |
| El total a pagar en el sitio: 750.00 €/carta | |
| FREE: Outboard Engine, Bed linen, towels, blankets, one set /cabin/week | 0.00 €/semana |
|---|---|
| El total a pagar en el sitio: 0.00 €/semana | |
| Skipper fees (plus his/her food) - obligatory | 210.00 €/día |
|---|---|
| El total a pagar en el sitio: 210.00 €/día | |
| Safety Net (installed) | 250.00 € /carta |
|---|
| Stand Up Paddle board | 150.00 € /semana |
|---|---|
| Fishing rod | 150.00 € /semana |
| WI-FI router unlimited GB | 100.00 € /semana |
| Hostess fees (plus his/her food) | 190.00 € /día |
|---|---|
| Cook fees (plus his/her food) | 230.00 € /día |
| Barco | MY6 |
|---|---|
| Destino | Alimos Marina |
| Los huéspedes | 6 |
| Salida | 12/22/2018 |
| Regreso | 12/29/2018 |
| Duración | 7días |
| Precio base | 10,600.00 € |
|---|
| Extras opcionales | 0.00 € |
|---|---|
| Total | 10,600.00 € |
| Extras a pagar de la factura | 0.00 € |
|---|---|
| Extras por pagar en la base | 2,220.00 € |
| Pago total de la factura | 10,600.00 € |
|---|---|
| Pago total de la base de | 2,220.00 € |
| Deposito | 0.00 € |
|---|
precio final será confirmado por el agente de reservas
| Barco | MY6 |
|---|---|
| Destino | Alimos Marina |
En caso de que no recibió nuestra oferta o respuesta por favor llámenos directamente al +385989240545
English
Croatian
Italian
German









