Fountaine Pajot MY6 catamarano per noleggio a Alimos Marina
| tipo noleggio | Anno | Lunghezza | Cabine | Posti letto |
|---|---|---|---|---|
| Bareboat | 20222022 | Lunghezza14.00 m | Cabine4 (1 master cabin, 2 double guest cabins and 1 crew cabin) | Posti letto6 |
Il MY6 è una grande catamarano disponibile per noleggio in GREECE nella Marina Alimos Marina, Athens. Con 4 (1 master cabin, 2 double guest cabins and 1 crew cabin) cabine che possono accomodare gli ospiti. Questo lo rende una scelta perfetta per i gruppi che desiderano nollegiare questo catamarano. Prenota on line con il portale per nollegio per una vacanza a vela perfetta GREECE.
| Larghezza | Pescaggio | Motore | Capacità serbatoio carburante | Capacità acqua | WC/doccia |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza6.60 m | Pescaggio1.31 m | Motore2x380 hp | Capacità serbatoio carburante2000 l | Capacità acqua700 l | WC/doccia3 |
| Service pack Motor Yachts | 400.00 €/ nollegio |
|---|---|
| Fishing Tackles | 0.00 €/ nollegio |
| Double seated Kayak | 0.00 €/ nollegio |
| Including in the price: SUP x2, WiFi, Bathroom Amenities, Beach Towels | 0.00 €/ nollegio |
| Damage waiver for skippered charters | 350.00 €/ nollegio |
| Totale da pagare in base 750.00 €/ nollegio | |
| FREE: Outboard Engine, Bed linen, towels, blankets, one set /cabin/week | 0.00 €/settimana |
|---|---|
| Totale da pagare in base 0.00 €/settimana | |
| Skipper fees (plus his/her food) - obligatory | 210.00 €/giorno |
|---|---|
| Totale da pagare in base 210.00 €/giorno | |
| Safety Net (installed) | 250.00 € / nollegio |
|---|
| Stand Up Paddle board | 150.00 € /settimana |
|---|---|
| Fishing rod | 150.00 € /settimana |
| WI-FI router unlimited GB | 100.00 € /settimana |
| Hostess fees (plus his/her food) | 190.00 € /giorno |
|---|---|
| Cook fees (plus his/her food) | 230.00 € /giorno |
| Barca | MY6 |
|---|---|
| Destinazione | Alimos Marina |
| Ospiti | 6 |
| Partenza | 11/3/2018 |
| Ritorno | 11/10/2018 |
| Durata | 7giorni |
| Prezzo base | 10,600.00 € |
|---|
| Extras opzionali | 0.00 € |
|---|---|
| Totale | 10,600.00 € |
| Extra da pagare sulla fattura | 0.00 € |
|---|---|
| Extra da pagare in marina | 2,220.00 € |
| Totale da pagare sulla fattura | 10,600.00 € |
|---|---|
| Totale da pagare in marina | 2,220.00 € |
| deposito | 0.00 € |
|---|
prezzo finale sarà confermato da agente
| Barca | MY6 |
|---|---|
| Destinazione | Alimos Marina |
Se non hai ricevuto la nostra offerta o risposta, ti preghiamo di contattarci direttamente +385989240545
English
Croatian
German
Spanish







_list.jpg)