Beneteau Oceanis 38.1 Segelyacht zum Verleih in ACI Marina Split
| Charter-Typ | Jahr | Länge | Kabinen | Kojen | 
|---|---|---|---|---|
| Bareboat | 20192019 | Länge11.13 m | Kabinen3 (3D) | Kojen8 (6+2) | 
Die Oceanis 38.1 ist ein großer segelboot für Charter in CROATIA in Marina ACI Marina Split, Split. Mit 3 (3D) Kabinen, die Gäste. Dies macht es eine perfekte Wahl für Gruppen zu chartern wollen diese segelboot. Buchen Sie online Charterportal für einen tollen Segelurlaub in CROATIA.
| Schiffsbreite | Tiefgang | Motor | Kraftstoffkapazität | Wasserkapazität | Nasszellen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Schiffsbreite3.99 m | Tiefgang2.09 m | Motor29 HP Yanmar | Kraftstoffkapazität130 l | Wasserkapazität200 l | Nasszellen2 | 
| CHARTER PACK 34-42 ft | 258.00 €/Charter | 
|---|---|
| Insgesamt vor Ort zu zahlen: 258.00 €/Charter | |
| TOURIST TAX per person | 1.33 €/Tag | 
|---|---|
| Insgesamt vor Ort zu zahlen: 1.33 €/Tag | |
| DAMAGE WAIVER 100€ refundable + non-refundable | 250.00 € /Charter | 
|---|---|
| Safety net sailing yacht | 100.00 € /Charter | 
| TRANSFER APT Split-ACI Split (8pax)one way | 75.00 € /Charter | 
| Pets onboard | 150.00 € /Charter | 
| Early Check-in at 13:00-14:00-ON REQUEST 27-39ft | 200.00 € /Charter | 
| STAND UP PADDLE | 120.00 € /Woche | 
|---|---|
| e-SUP SipaBoards - Allrounder + additional deposit 1500€ | 250.00 € /Woche | 
| Wi-Fi 40GB 4G LTE | 30.00 € /Woche | 
| SKIPPER SY 30-39 FT | 1,575.00 € /Woche | 
| Outboard engine | 100.00 € /Woche | 
| Gennaker (SOME sailing yachts, no catamarans) | 200.00 € /Woche | 
| Self inflatable life jacket | 35.00 € pro Person | 
|---|---|
| Snorkeling equipment 1 set | 12.00 € pro Person | 
| EXTRA set towels:small + medium towel | 7.00 € pro Person | 
| Beach towel | 9.00 € pro Person | 
| Boot | Oceanis 38.1 | 
|---|---|
| Basis | ACI Marina Split | 
| Gäste | 8 | 
| Grundpreis | 1,800.00 € | 
|---|
| Optionale Extras | 0.00 € | 
|---|---|
| Gesamt | 1,800.00 € | 
| Extras, die auf Rechnung zu zahlen sind | 0.00 € | 
|---|---|
| Extras, die in der Basis zu zahlen sind | 0.00 € | 
| Rechnungsgesamtbetrag | 1,800.00 € | 
|---|---|
| Gesamtbetrag, der in der Basis zu bezahlen ist | 0.00 € | 
| A.P.A. (30%) | 540.00 € | 
|---|
Endpreis wird durch den Agenten bestätigt.
| Boot | Oceanis 38.1 | 
|---|---|
| Basis | ACI Marina Split | 
Falls Sie unser Angebot nicht erhalten haben, rufen Sie uns bitte direkt an +385989240545
 English
 English Croatian
 Croatian Italian
 Italian Spanish
 Spanish 
						_detailsbig.jpg) 
						_detailsbig.jpg) 
						_detailsbig.jpg) 
						_detailsbig.jpg) 
						 
						 
						_detailsbig.jpg) 
						_detailsbig.jpg) 
						_detailsbig.jpg) 
						_detailsbig.jpg) 
						_detailsbig.jpg) 
						_detailsbig.jpg) 
						_detailsbig.jpg) 
						_detailsbig.jpg) 
						_detailsbig.jpg) 
						_detailsbig.jpg) 
						_detailsbig.jpg) 
						 
						 
				 
									_thumb.jpg) 
									_thumb.jpg) 
									_thumb.jpg) 
									_thumb.jpg) 
									 
									 
									_thumb.jpg) 
									_thumb.jpg) 
									_thumb.jpg) 
									_thumb.jpg) 
									_thumb.jpg) 
									_thumb.jpg) 
									_thumb.jpg) 
									_thumb.jpg) 
									_thumb.jpg) 
									_thumb.jpg) 
									_thumb.jpg) 
									 
									 
							




_list.jpg)




 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
             
            