Beneteau S. Trawler 47 motora para alquiler en Marina Mandalina
| tipo de Carta | Año | Longitud | cabinas | literas |
|---|---|---|---|---|
| casco desnudo | 20192019 | Longitud14.74 m | cabinas3 | literas8 (6+2) |
El S. Trawler 47 es un gran yate de motor disponibles alquiler de CROATIA en Marina Marina Mandalina, Šibenik. Con 3 cabañas que pueden alojar huéspedes. Esto hace que sea una opción ideal para grupos que deseen alquilar este yate de motor. Reservas online a través del portal para una gran vacaciones de vela CROATIA.
| Haz | Borrador | Motor | Capacidad de combustible | Capacidad de agua | jefes |
|---|---|---|---|---|---|
| Haz4.42 m | Borrador1.15 m | Motor2x425 HP Cummins d. | Capacidad de combustible1930 l | Capacidad de agua640 l | jefes2 |
| WiFi | 0.00 €/carta |
|---|---|
| REQUIRED LICENCE MORE THAN 30 GT + 1 crew member with valid licence obligatory | 0.00 €/carta |
| Transit log / Full comfort pack - obligatory > 13 m & catamarans up to Lagoon 42 | 350.00 €/carta |
| Transit log 2025 (13-15 m and catamarans up to 42) INCLUDES WiFi 50 GB / week, GPS plotter in cockpit, dinghy & outboard engine with fuel, final cleaning, laundry, towels, cooking gas, welcome snack pack, and snorkeling mask. | 370.00 €/carta |
| El total a pagar en el sitio: 720.00 €/carta | |
| Tourist tax (or 9,31 EUR per person per week) | 1.33 €por persona |
|---|---|
| El total a pagar en el sitio: 1.33 €por persona | |
| Permit to sail out of Croatian waters | 150.00 € /carta |
|---|---|
| Early check-in until 14:00 h | 190.00 € /carta |
| REQUIRED LICENCE MORE THAN 30 GT | 0.00 € /carta |
| Safety net 2024 | 80.00 € /carta |
| Stand Up Paddle 2024 | 125.00 € /semana |
|---|---|
| Cayago Sea Bob F5 2024 (Deposit 500€) | 950.00 € /semana |
| Extra Snorkeling Set | 30.00 € /semana |
| Deposit insurance 5 | 225.00 € /semana |
| Skipper 2024- from 13m & Lagoon 42 (food extra) | 220.00 € /día |
|---|
| Barco | S. Trawler 47 |
|---|---|
| Destino | Marina Mandalina |
| Los huéspedes | 8 |
| Precio base | 10,600.00 € |
|---|
| Extras opcionales | 0.00 € |
|---|---|
| Total | 10,600.00 € |
| Extras a pagar de la factura | 0.00 € |
|---|---|
| Extras por pagar en la base | 0.00 € |
| Pago total de la factura | 10,600.00 € |
|---|---|
| Pago total de la base de | 0.00 € |
| Deposito | 5,000.00 € |
|---|
precio final será confirmado por el agente de reservas
| Barco | S. Trawler 47 |
|---|---|
| Destino | Marina Mandalina |
En caso de que no recibió nuestra oferta o respuesta por favor llámenos directamente al +385989240545
English
Croatian
Italian
German








_list.jpg)
