Lagoon 450 Flybridge catamarán de vela para alquiler en Volos
| tipo de Carta | Año | Longitud | cabinas | literas |
|---|---|---|---|---|
| casco desnudo | 20202020 | Longitud13.96 m | cabinas5 (4 double + 1 bow bunk bed) | literas12 |
El 450 Flybridge es un gran catamarán disponibles alquiler de GREECE en Marina Volos, Volos. Con 5 (4 double + 1 bow bunk bed) cabañas que pueden alojar huéspedes. Esto hace que sea una opción ideal para grupos que deseen alquilar este catamarán. Reservas online a través del portal para una gran vacaciones de vela GREECE.
| Haz | Borrador | Motor | Capacidad de combustible | Capacidad de agua | jefes |
|---|---|---|---|---|---|
| Haz7.87 m | Borrador1.30 m | Motor2 X 57HP | Capacidad de combustible1040 l | Capacidad de agua700 l | jefes5 |
| Charter Pack ALKYONE LAGOON 450F (Charter Pack (Cleaning, Bed Linen, towels, quilts, one set/cabin (up to 2 weeks, for a 2nd set 50), Gas Bottle, Mooring fees for the first and last day at the permanent mooring point) | 350.00 €/carta |
|---|---|
| Dinghy & Outboard Engine (included) | 0.00 €/carta |
| El total a pagar en el sitio: 350.00 €/carta | |
| Early Boarding at 14h 00 | 150.00 € /carta |
|---|---|
| Pre-order provision | 20.00 € /carta |
| Pre-order provisions delivery (at check in) | 40.00 € /carta |
| Early check in by 14:00h | 150.00 € /carta |
| For up to 1-week charters, extra pack with bed linen | 50.00 € /carta |
| Crew Change (only in homeport) | 150.00 € /carta |
| Inflatable Kayak (double-Bookable in advance to availability) | 60.00 € /semana |
|---|---|
| WiFi | 50.00 € /semana |
| Hostess + provisioning | 1,250.00 € /semana |
| Skipper + provisioning | 1,400.00 € /semana |
| Inflatable Kayak (double-Bookable in advance to availability) | 60.00 € /semana |
| Automatic Life Vest (upon request & availabilility) | 20.00 € /semana |
| Extra set of linen per person | 10.00 € /semana |
| SUP | 120.00 € /semana |
| Beach Towels per person | 8.00 € por persona |
|---|
| Barco | 450 Flybridge |
|---|---|
| Destino | Volos |
| Los huéspedes | 12 |
| Precio base | 6,325.00 € |
|---|
| Extras opcionales | 0.00 € |
|---|---|
| Total | 6,325.00 € |
| Extras a pagar de la factura | 0.00 € |
|---|---|
| Extras por pagar en la base | 0.00 € |
| Pago total de la factura | 6,325.00 € |
|---|---|
| Pago total de la base de | 0.00 € |
| Deposito | 4,000.00 € |
|---|
precio final será confirmado por el agente de reservas
| Barco | 450 Flybridge |
|---|---|
| Destino | Volos |
En caso de que no recibió nuestra oferta o respuesta por favor llámenos directamente al +385989240545
English
Croatian
Italian
German









_list.jpg)