Lagoon 42 katamaran na jedra za najam u Marina Mandalina
| Vrsta najma | Godina | Dužina | Kabine | Ležajevi |
|---|---|---|---|---|
| bez posade | 20232023 | Dužina12.80 m | Kabine6 (4+2) | Ležajevi12 (8+2+2) |
42 je odličan izbor katamaran dostupna za najam u CROATIA u Marini Marina Mandalina, Šibenik. Sa 6 (4+2) kabina za smještaj gostiju. Ovo je čini savršenim izborom za grupe zainteresirane za najam katamaran. Rezervirajte preko našeg on line charter portala svoj nezaboravni odmor u CROATIA.
| Širina | Gaz | Motor | Rezervoar za gorivo | Rezervoar za vodu | WC |
|---|---|---|---|---|---|
| Širina7.70 m | Gaz1.25 m | Motor2x45 HP Yanmar | Rezervoar za gorivo300 l | Rezervoar za vodu600 l | WC4 |
| REQUIRED LICENCE MORE THAN 30 GT + 1 crew member with valid licence obligatory | 0.00 €/najmu |
|---|---|
| WiFi | 0.00 €/najmu |
| Transit log 2025 (13-15 m and catamarans up to 42) INCLUDES WiFi 50 GB / week, GPS plotter in cockpit, dinghy & outboard engine with fuel, final cleaning, laundry, towels, cooking gas, welcome snack pack, and snorkeling mask. | 370.00 €/najmu |
| Transit log / Full comfort pack - obligatory > 13 m & catamarans up to Lagoon 42 | 350.00 €/najmu |
| Za platiti na stranici: 720.00 €/najmu | |
| Tourist tax (or 9,31 EUR per person per week) | 1.33 €po osobi |
|---|---|
| Za platiti na stranici: 1.33 €po osobi | |
| Early check-in until 14:00 h | 190.00 € /najmu |
|---|---|
| REQUIRED LICENCE MORE THAN 30 GT | 0.00 € /najmu |
| Permit to sail out of Croatian waters | 150.00 € /najmu |
| Safety net 2024 | 80.00 € /najmu |
| Deposit insurance 3 | 160.00 € /tjedan |
|---|---|
| Cayago Sea Bob F5 2024 (Deposit 500€) | 950.00 € /tjedan |
| Extra Snorkeling Set | 30.00 € /tjedan |
| Stand Up Paddle 2024 | 125.00 € /tjedan |
| Hostess 2024 - from 13m & catamarans up to Lagoon 42 (food not included) | 180.00 € /dan |
|---|
| Plovilo | 42 |
|---|---|
| Baza | Marina Mandalina |
| osoba | 12 |
| Osnovna cijena | 5,850.00 € |
|---|
| Dodaci prema izboru | 0.00 € |
|---|---|
| Ukupno | 5,850.00 € |
| Plačanje dodataka preko računa | 0.00 € |
|---|---|
| Plačanje dodataka u bazi | 0.00 € |
| Ukupno za platiti preko računa | 5,850.00 € |
|---|---|
| Ukupno za platiti u bazi | 0.00 € |
| Depozit | 3,000.00 € |
|---|
Konačnu cijenu će Vam potvrditi agent
| Plovilo | 42 |
|---|---|
| Baza | Marina Mandalina |
U slučaju da niste dobili našu ponudu ili odgovor, molimo Vas da nas direktno nazovete +385989240545
English
Italian
German
Spanish





_list.jpg)


